<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-04-04 at 04:38 by All in One SEO v4.5.3.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.aimfolds.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Alpha Intelligence Manifolds, Inc.</title>
		<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com]]></link>
		<description><![CDATA[Alpha Intelligence Manifolds, Inc.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 13:23:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.aimfolds.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/edm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/edm/]]></link>
			<title>EDM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 13:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/japan_market_expansion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/japan_market_expansion/]]></link>
			<title>采風智匯積極布局日本市場 東京大學教授應邀參與AIM Japan設立</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Mar 2024 07:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/astrazeneca_i2-jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/astrazeneca_i2-jp/]]></link>
			<title>采風智匯於正式加入AstraZeneca於日本的創新加速平台i2.JP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Mar 2024 07:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/deepxray-genu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/deepxray-genu/]]></link>
			<title>DeepXray Genu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Mar 2024 06:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/deepxray-spina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/deepxray-spina/]]></link>
			<title>DeepXray Spina</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 08:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/deepxray-coxa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/deepxray-coxa/]]></link>
			<title>DeepXray Coxa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 08:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/deepsono_cardiox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/deepsono_cardiox/]]></link>
			<title>DeepSono CardioX</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 08:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/about-us/]]></link>
			<title>About Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Mar 2024 08:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/%e9%87%87%e9%a2%a8%e6%99%ba%e5%8c%af%e6%96%bc2023%e5%b9%b4%e9%86%ab%e7%99%82%e7%a7%91%e6%8a%80%e5%b1%95%e5%87%ba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/%e9%87%87%e9%a2%a8%e6%99%ba%e5%8c%af%e6%96%bc2023%e5%b9%b4%e9%86%ab%e7%99%82%e7%a7%91%e6%8a%80%e5%b1%95%e5%87%ba/]]></link>
			<title>采風智匯於2023年醫療科技展出</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jan 2024 09:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/2023%e5%b9%b4%e5%9c%8b%e5%ae%b6%e6%96%b0%e5%89%b5%e7%8d%8e%e7%8d%b2%e7%8d%8e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/2023%e5%b9%b4%e5%9c%8b%e5%ae%b6%e6%96%b0%e5%89%b5%e7%8d%8e%e7%8d%b2%e7%8d%8e/]]></link>
			<title>采風智匯榮獲2023年國家新創獎</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jan 2024 09:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/2023_deepxray_fda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/2023_deepxray_fda/]]></link>
			<title>采風智匯AI軟體醫材獲美國FDA上市許可， 全台首例將AI技術運用在退化性關節炎輔助診斷</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jan 2024 09:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/startupaward22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/startupaward22/]]></link>
			<title>采風智匯榮獲22屆經濟部新創事業獎</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jan 2024 09:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/%e6%96%bcafos-%e4%ba%9e%e6%b4%b2%e9%aa%a8%e9%ac%86%e8%81%af%e7%9b%9f%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e5%ad%b8%e8%a1%93%e7%a0%94%e8%a8%8e%e6%9c%83%e4%b8%ad%e7%99%bc%e8%a1%a8%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%88%90%e6%9e%9c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/%e6%96%bcafos-%e4%ba%9e%e6%b4%b2%e9%aa%a8%e9%ac%86%e8%81%af%e7%9b%9f%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e5%ad%b8%e8%a1%93%e7%a0%94%e8%a8%8e%e6%9c%83%e4%b8%ad%e7%99%bc%e8%a1%a8%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%88%90%e6%9e%9c/]]></link>
			<title>於AFOS 亞洲骨鬆聯盟國際學術研討會中發表研究成果</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Oct 2023 08:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/world-best-business-website-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/world-best-business-website-company/]]></link>
			<title>[數位時代報導] 醫療AI的決勝點不是演算法！采風智匯瞄準慢性病判讀，說服大醫院的秘訣是「邏輯」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Oct 2023 06:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/%e9%87%87%e9%a2%a8%e6%99%ba%e5%8c%af%e9%ab%98%e6%95%88%e9%95%b7%e6%99%82ai%e5%8a%a9%e7%90%86-%e6%99%ba%e6%85%a7%e6%96%b9%e6%a1%88%e5%8a%a9%e8%a8%ba%e6%85%a2%e6%80%a7%e9%aa%a8%e7%96%be%e3%80%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/%e9%87%87%e9%a2%a8%e6%99%ba%e5%8c%af%e9%ab%98%e6%95%88%e9%95%b7%e6%99%82ai%e5%8a%a9%e7%90%86-%e6%99%ba%e6%85%a7%e6%96%b9%e6%a1%88%e5%8a%a9%e8%a8%ba%e6%85%a2%e6%80%a7%e9%aa%a8%e7%96%be%e3%80%81/]]></link>
			<title>[環球生技報導] 采風智匯高效長時AI助理 智慧方案助診慢性骨疾、心血管病</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Oct 2023 06:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/contact-us/]]></link>
			<title>Contact Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 05:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/tfda_osteoporosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/tfda_osteoporosis/]]></link>
			<title>采風智匯的骨密度分析及骨質疏鬆症AI輔助診斷軟體再獲TFDA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 08:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/2023_sit_japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/2023_sit_japan/]]></link>
			<title>采風智匯受 Startup Island TAIWAN 的邀請赴日發表與交流</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Oct 2023 09:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 09:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/%e9%87%87%e9%a2%a8%e6%99%ba%e5%8c%af%e6%96%bc-iof-regional-2025%ef%bc%8ctokyo-%e7%99%bc%e8%a1%a8%e5%a4%9a%e9%a0%85-ai-%e9%aa%a8%e5%af%86%e5%ba%a6%e8%b7%a8%e5%9c%8b%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%88%90%e6%9e%9c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/%e9%87%87%e9%a2%a8%e6%99%ba%e5%8c%af%e6%96%bc-iof-regional-2025%ef%bc%8ctokyo-%e7%99%bc%e8%a1%a8%e5%a4%9a%e9%a0%85-ai-%e9%aa%a8%e5%af%86%e5%ba%a6%e8%b7%a8%e5%9c%8b%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%88%90%e6%9e%9c/]]></link>
			<title>采風智匯於 IOF Regional 2025，Tokyo 發表多項 AI 骨密度跨國研究成果</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 06:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/%e4%ba%9e%e6%9d%b1%e9%86%ab%e9%99%a2%e5%b0%8e%e5%85%a5deepxray-%e9%aa%a8%e9%ac%86ai%e8%bc%94%e5%8a%a9%e8%a8%ba%e6%96%b7%e7%b3%bb%e7%b5%b1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/%e4%ba%9e%e6%9d%b1%e9%86%ab%e9%99%a2%e5%b0%8e%e5%85%a5deepxray-%e9%aa%a8%e9%ac%86ai%e8%bc%94%e5%8a%a9%e8%a8%ba%e6%96%b7%e7%b3%bb%e7%b5%b1/]]></link>
			<title>亞東醫院導入DeepXray™ 骨鬆AI輔助診斷系統</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 06:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/%e9%87%87%e9%a2%a8%e6%99%ba%e5%8c%af%e7%8d%b2%e5%9c%8b%e5%85%a7%e5%a4%96%e5%89%b5%e6%8a%95%e5%9f%ba%e9%87%91%e6%b3%a8%e8%b3%87-%e5%85%a8%e9%9d%a2%e5%95%9f%e5%8b%95ai%e9%86%ab%e7%99%82%e5%9c%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/%e9%87%87%e9%a2%a8%e6%99%ba%e5%8c%af%e7%8d%b2%e5%9c%8b%e5%85%a7%e5%a4%96%e5%89%b5%e6%8a%95%e5%9f%ba%e9%87%91%e6%b3%a8%e8%b3%87-%e5%85%a8%e9%9d%a2%e5%95%9f%e5%8b%95ai%e9%86%ab%e7%99%82%e5%9c%8b/]]></link>
			<title>采風智匯獲國內外創投基金注資   全面啟動AI醫療國際化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 06:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/deepxray-%e5%8b%87%e5%a5%aa%e6%97%a5%e6%9c%acitem2025%e9%86%ab%e7%99%82%e5%bd%b1%e5%83%8f%e5%b1%95%e7%ac%ac2%e5%90%8d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/deepxray-%e5%8b%87%e5%a5%aa%e6%97%a5%e6%9c%acitem2025%e9%86%ab%e7%99%82%e5%bd%b1%e5%83%8f%e5%b1%95%e7%ac%ac2%e5%90%8d/]]></link>
			<title>DeepXray™ 勇奪日本ITEM2025醫療影像展第2名</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 06:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/mou_vthealthcare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/mou_vthealthcare/]]></link>
			<title>采風智匯取得兩張越南醫療器材證照，並與范玉石醫科大學及VT Healthcare簽訂合作備忘錄</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 06:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/%e9%87%87%e9%a2%a8%e6%99%ba%e5%8c%af%e6%96%b0%e7%94%a2%e5%93%81%ef%bc%9adeepxray-spina%e9%aa%a8%e8%b3%aa%e7%96%8f%e9%ac%86%e7%97%87ai%e8%bc%94%e5%8a%a9%e8%a8%ba%e6%96%b7%e8%bb%9f%e9%ab%94/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/%e9%87%87%e9%a2%a8%e6%99%ba%e5%8c%af%e6%96%b0%e7%94%a2%e5%93%81%ef%bc%9adeepxray-spina%e9%aa%a8%e8%b3%aa%e7%96%8f%e9%ac%86%e7%97%87ai%e8%bc%94%e5%8a%a9%e8%a8%ba%e6%96%b7%e8%bb%9f%e9%ab%94/]]></link>
			<title>采風智匯新產品：DeepXray™ Spina骨質疏鬆症AI輔助診斷軟體 再獲TFDA許可</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 06:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/%e6%99%ba%e6%85%a7%e5%8c%96%e9%aa%a8%e7%a7%91%e6%85%a2%e6%80%a7%e7%97%85%e6%aa%a2%e6%b8%ac%e5%95%9f%e5%8b%95%e8%a8%98%e8%80%85%e6%9c%83-%e6%a1%83%e8%a1%9b%e5%b1%80%e8%88%87%e9%87%87%e9%a2%a8%e6%99%ba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/%e6%99%ba%e6%85%a7%e5%8c%96%e9%aa%a8%e7%a7%91%e6%85%a2%e6%80%a7%e7%97%85%e6%aa%a2%e6%b8%ac%e5%95%9f%e5%8b%95%e8%a8%98%e8%80%85%e6%9c%83-%e6%a1%83%e8%a1%9b%e5%b1%80%e8%88%87%e9%87%87%e9%a2%a8%e6%99%ba/]]></link>
			<title>智慧化骨科慢性病檢測啟動記者會-桃衛局與采風智匯合作推動骨質密度及退化性關節炎AI判讀檢測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 06:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Nov 2023 08:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/deeppacs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/deeppacs/]]></link>
			<title>DeepPACS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Nov 2023 08:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Nov 2023 08:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aimfolds.com/career/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aimfolds.com/career/]]></link>
			<title>Career</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Nov 2023 08:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
